Lees meer op onze website:
– Een bewegwijzerde rondleiding met educatief parcours,
– Verschillende geiten- en schapenrassen, minivarkens, alpaca’s, dromedarissen, koeien, paarden, kippen, konijnen en eenden,
– Een wandeling tussen de miniatuurgeiten, met de kans om ze te aaien en te voeren,
– Toegankelijke dieren, direct contact en de kans om verschillende verblijven te betreden,
– Activiteiten zoals pony’s borstelen en kinderen de fles geven,
– Zeldzame rassen in reddingsprogramma’s,
– Spelletjes en quizzen,
– Jongeren met geboortes elk jaar,
– Een familiegevoel!Gesproken talen:Engels, Frans
Talen bezoeken:Frans
Home groepen:ja
Voorgestelde activiteiten:Zoo - dierentuin
Talen bezoeken:Frans
Home groepen:ja
Voorgestelde activiteiten:Zoo - dierentuin
Tarief per volwassene : 7,00 € A partir de 14 ans
Tarief per kind : 5,00 € Jusqu'à 13 ans compris - gratuit pour les moins de 3 ans
| Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 - 05/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | Ouvert les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Ouvert le 1 Avril de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. | |
| 10/04/2026 - 26/04/2026 | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | - / - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10h30-12h30 et 15h-18h | Fermé le lundi et le vendredi matin |
| 01/05/2026 - 31/05/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | Ouvert les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Ouvert les jours fériés. | |
| 03/06/2026 - 28/06/2026 | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h. | |
| 04/07/2026 - 31/08/2026 | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | - / - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | 10h30-12h30 et 15h-19h. Ouvert les jours fériés | Fermé le lundi et le vendredi matin |
| 05/09/2026 - 11/10/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | Ouvert les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | - / - | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | - / - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10:30 - 12:30 / 15:00 - 18:00 | 10h30-12h30 et 15h-18h | Fermé le lundi et le vendredi matin |
-
Bakken nl
-
Parkeerplaats nl
-
Toiletten nl
-
Vleugelprofiel nl
-
Voyagez léger
-
Zoo - dierentuin
