Klim aan boord van de Little Tourist Train voor een rondrit van 45 minuten langs de iconische bezienswaardigheden van de stad. Deze vriendelijke rit is perfect voor iedereen.Gesproken talen:Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans
Home groepen:ja
Voorgestelde activiteiten:Toeristentreinen
Home groepen:ja
Voorgestelde activiteiten:Toeristentreinen
| Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 - 30/04/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/05/2024 - 30/06/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/07/2024 - 31/08/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/09/2024 - 30/09/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/10/2024 - 31/10/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/11/2024 - 04/11/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 05/04/2025 - 30/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/05/2025 - 30/06/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/07/2025 - 31/08/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/09/2025 - 30/09/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/10/2025 - 02/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 04/04/2026 - 30/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/05/2026 - 30/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/10/2026 - 01/11/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
-
Toeristentreinen
-
Voyagez léger
