Ga op een onvergetelijke missie onder het pakijs!
1964: een missie onder het pakijs! De Espadon was de eerste onderzeeër van de Franse marine die onder het ijs dook. De 65 mannen aan boord experimenteerden met polaire omstandigheden. De motoren, kaartentafel, officiersverblijven, torpedokamer – alle bemanningsleden zijn op hun post. Nu is het jouw beurt om in de stalen reus af te dalen voor een audioreis om de onderzeebootmannen van dichtbij mee te maken. De Espadon, een collector’s item in het Écomusée, is de enige onderzeeër die in Frankrijk wordt gepresenteerd.
Audiotour, ca. 45 min. 8 talen: FR, EN, DE, NL, ESP, IT, RU, PL, vooraf te reserveren.
Laatste toegang: 40 min. voor sluitingstijd. Gesproken talen:Duits, Engels, Spaans, Frans
Home groepen:ja
Huisdieren toegestaan
Home groepen:ja
Huisdieren toegestaan
Tarief per volwassene : 13,00 €
Tarief per kind : 6,50 € Enfants de 4 à 17 ans.
Kortingstarief per persoon : 11,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif
Groepstarief per volwassene : 9,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
Groepstarief per kind : 5,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
| Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | FERMETURE ANNUELLE | FERMETURE ANNUELLE |
| 08/02/2025 - 31/03/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 01/04/2025 - 22/06/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 23/06/2025 - 30/06/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 01/07/2025 - 13/07/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 14/07/2025 - 29/08/2025 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 30/08/2025 - 21/09/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 22/09/2025 - 19/10/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 20/10/2025 - 02/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 03/11/2025 - 07/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermé | Fermé |
| 08/11/2025 - 11/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
| 12/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche (sauf 24 et 25/12 et 01/01) | Ouvert 7j/7 (sauf 24 et 25/12 et 01/01) |
Individuele bezoeken
Gratis bezoek (permanentie):jaGratis bezoek (aanvraag):30
Rondleiding (permanentie):
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
Groepsrondleidingen
Gratis bezoek (permanentie):neeGratis bezoek (aanvraag):30
Rondleiding (permanentie):
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
-
Accueil Vélo nl
-
La Loire à Vélo nl
-
La Vélodyssée nl
-
Museum met informatiecentrum category
-
Qualité Tourisme nl
-
Audio-guide
-
Fiets
-
Maritiem




