SPORT ZWEMBAD
– Lengte 25 meter
– Diepte van 1,20 m tot 2,10 m
– Temperatuur 27° C
– 5 zwembanen beschikbaar voor zwemmers
FUN BAD
– Oppervlakte 220 m²
– Max. diepte 1.30m
– Temperatuur 30° C
– Glijbaan, geiser, tegenstroom, waterkanon, waterpaddenstoel
GLIJBAAN MET OPVANGBAK
WATERGLIJBAAN
– Oppervlakte 60 m²
– Diepte 30 cm
– Temperatuur 30° C
– Miniglijbaan, waterspeelgoed
WELLNESSFACILITEITEN
– Jacuzzi
– Solarium
ONTSPANNINGSRUIMTE
– Buitenruimte (als het weer het toelaat) omgeven door groen met ligstoelen en parasols
– Structuur en spelletjes voor kinderen
GRATIS ACTIVITEITEN (reserveer online of bij de receptie voor specifieke tijden): aquabikes, aquaruns, elliptische fietsen, aquajogging.
CURSUSSEN / ACTIVITEITEN MET TUTOR (reserveren per half jaar of per 15 sessies): aquabike, aquagym, zachte aquagym, aquafobie, baby in het water, watertuin, kleine zwemmers, leren en perfectioneren van zwemmen voor volwassenen en kinderen, voorbereiding op de bevalling.
EVENEMENTEN: het hele jaar door worden er verschillende evenementen georganiseerd: “gezinsspecial”, “aquafitavond”, “watersportweek”, “bioscoop”, enz.
VERJAARDAGEN: kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op zaterdagmiddag hun verjaardag vieren in het zwembad. Activiteiten voor 5 tot 12 kinderen. Prijs €70/groep op reservering.Gesproken talen:Frans
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Tarief per volwassene : 4,60 € à 5,50 €
Tarief per kind : 3,60 € à 4,30 € (3 à 17 ans)
Groepstarief per volwassene : 3,90 € à 4,60 € (à partir de 11 personnes)
| Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 22/12/2025 - 04/01/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 05/01/2026 - 13/02/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 14/02/2026 - 01/03/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 02/03/2026 - 10/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 11/04/2026 - 26/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 27/04/2026 - 28/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 29/06/2026 - 30/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 31/08/2026 - 16/10/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Parkeerplaats nl
-
Toiletten nl
-
Fitnessruimte
-
Voyagez léger
-
Zwembad
