Gesproken talen:Frans
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Voorgestelde activiteiten:Fitnessruimte, Zwembad
Tarief per volwassene : 4,50 € à 5,40 €
Tarief per kind : 3,50 € à 4,20 €
Groepstarief per volwassene : 3,80 € à 4,50 € (à partir de 11 personnes)
Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 - 04/01/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/01/2025 - 09/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
10/02/2025 - 16/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
03/03/2025 - 06/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
07/04/2025 - 20/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
22/04/2025 - 04/07/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
05/07/2025 - 31/08/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Toiletten nl
-
Fitnessruimte
-
Voyagez léger
-
Zwembad