Talen bezoeken:Frans
Home groepen:ja
Huisdieren toegestaan
Voorgestelde activiteiten:Bijzondere thema-activiteiten, Tijdelijke exposities
Tarief per volwassene : 5,00 € Gratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Tarief per kind : 2,50 € Enfant de 4 à 17 ans.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Kortingstarief per persoon : 4,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Groepstarief per volwassene : 4,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Groepstarief per kind : 2,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 - 31/12/2022 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouverture du lundi au dimanche | Fermeture le 24/12 et 25/12 |
01/01/2023 - 03/02/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture | |
04/02/2023 - 31/03/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
Individuele bezoeken
Gratis bezoek (permanentie):jaGratis bezoek (aanvraag):ja
Rondleiding (permanentie):45 mn
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
Groepsrondleidingen
Gratis bezoek (permanentie):jaGratis bezoek (aanvraag):45 mn
Rondleiding (permanentie):
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
Bijbehorende diensten
-
Accueil Vélo nl
-
La Loire à Vélo nl
-
La Vélodyssée nl
-
Qualité Tourisme nl
-
Fiets
-
Geschiedenis