Neem je familie of vrienden mee op een leuke en leerzame ontdekkingstocht door de plantenwereld. De toegang tot het park is gratis voor houders van de Angers City Pass 72h, te reserveren op de website angers-tourisme.com.
Gesproken talen:Engels, FransTalen bezoeken:Frans, Engels
Home groepen:ja
Tarief per kind : 19,00 € Tarif à l'entrée du parc, enafnt de 3 à 17 ans
Kortingstarief per persoon : 22,00 € Étudiants, carte partenaire, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap.
Tarief per volwassene : 25,00 €
| Periode (s) | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Openingstijden | Sluitingsdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2025 - 30/03/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 05/04/2025 - 30/04/2025 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/05/2025 - 27/05/2025 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 29/05/2025 - 01/06/2025 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 02/06/2025 - 08/06/2025 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 09/06/2025 - 09/06/2025 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 10/06/2025 - 30/06/2025 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/07/2025 - 04/07/2025 | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
| 05/07/2025 - 31/08/2025 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/09/2025 - 30/09/2025 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/10/2025 - 19/10/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 20/10/2025 - 02/11/2025 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 28/03/2026 - 29/03/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 04/04/2026 - 06/04/2026 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 07/04/2026 - 10/04/2026 | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
| 11/04/2026 - 26/04/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 27/04/2026 - 30/04/2026 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 01/05/2026 - 03/05/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 08/05/2026 - 10/05/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 14/05/2026 - 17/05/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 18/05/2026 - 19/05/2026 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | ||
| 21/05/2026 - 22/05/2026 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 23/05/2026 - 25/05/2026 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 26/05/2026 - 26/05/2026 | - / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
| 28/05/2026 - 29/05/2026 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
| 30/05/2026 - 31/05/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/07/2026 - 03/07/2026 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 04/07/2026 - 31/08/2026 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
| 01/10/2026 - 18/10/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
| 19/10/2026 - 01/11/2026 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - |
Individuele bezoeken
Gratis bezoek (permanentie):jaGratis bezoek (aanvraag):ja
Rondleiding (permanentie):De 1 à 2 jour(s)
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
Groepsrondleidingen
Gratis bezoek (permanentie):jaGratis bezoek (aanvraag):ja
Rondleiding (permanentie):5 h
Rondleiding (aanvraag):
Duur van het bezoek:
Gratis proeven:
Proefgeld:
Bijbehorende diensten
-
Accueil Vélo nl
-
Bar / theehuis nl
-
La Loire à Vélo nl
-
Park en tuin category
-
Picknickplaats nl
-
Vignobles et découvertes nl



